| ITEC309
|
| STD. NO. | DEPT. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT |
1 | E2400003 | 42 | 97 | 91 | 85 | 90 | 100 | 100 | | 96.7 | 100 |
2 | E2400004 | 3P | 97 | 75 | 84 | 40 | 70 | 65 | | 58.3 | 65 |
3 | E2400005 | 42 | 97 | 77 | 85 | 80 | 80 | 90 | | 83.3 | 68 |
4 | E2400006 | 3P | 95 | 68 | 63 | 80 | 60 | 70 | | 70.0 | 53 |
5 | 19700557 | 17 | 93 | 45 | 32 | 60 | 40 | 35 | | 45.0 | 60 |
6 | 19701569 | 17 | 88 | 85 | 64 | 80 | 90 | 60 | | 76.7 | |
7 | 20000037 | 17 | 98 | 64 | 70 | 70 | 80 | 40 | | 63.3 | 43 |
8 | 20331409 | 3P | 100 | 100 | 49 | 40 | 20 | 20 | | 26.7 | 28 |
9 | 20331423 | 3P | 94 | 38 | 21 | 60 | 30 | 20 | | 36.7 | 22 |
10 | 20700071 | 17 | 88 | 65 | 16 | 50 | 70 | 35 | | 51.7 | 53 |
11 | 20800278 | 17 | 79 | 80 | 17 | 40 | 60 | 52 | | 50.7 | 47 |
12 | 20801494 | 3P | 80 | 50 | 18 | | | 52 | | 17.3 | 21 |
13 | 20910676 | 17 | 97 | 39 | 6 | 40 | | 25 | | 21.7 | 32 |
14 | 21000028 | 17 | 83 | 48 | 100 | 30 | 30 | 40 | | 33.3 | 53 |
15 | 21000031 | 17 | 100 | 51 | 100 | 50 | 70 | 80 | | 66.7 | 64 |
16 | 21000241 | 3P | | | | | | | | 0.0 | 39 |
17 | 21001649 | 3P | 79 | 67 | 33 | 40 | 60 | 40 | | 46.7 | 31 |
18 | 21007412 | 3P | 75 | 41 | 18 | 60 | 20 | 12 | | 30.7 | |
19 | 21008120 | 17 | 89 | | 3 | 60 | | 40 | | 33.3 | 73 |
20 | 21008286 | 3P | | 8 | | | 50 | 0 | | 16.7 | 23 |
21 | 21330670 | 17 | 98 | 41 | 100 | 60 | 60 | 80 | | 66.7 | 62 |
22 | 21330680 | 3P | 87 | 36 | 6 | 50 | 60 | 40 | | 50.0 | 42 |
23 | 21330778 | 3P | 90 | 27 | 10 | 50 | 50 | 40 | | 46.7 | 43 |
24 | 21330876 | 3P | 80 | 86 | 56 | 90 | 70 | 60 | | 73.3 | 50 |
25 | 21330966 | 3P | | | | 30 | 60 | 2 | | 30.7 | 44 |
26 | 21900163 | 17 | 74 | 57 | 20 | 50 | 50 | 40 | | 46.7 | 59 |
27 | 21903198 | 3P | 78 | 36 | | 20 | 40 | 30 | | 30.0 | 25 |
28 | 21903321 | 17 | 90 | 85 | 84 | 70 | 100 | 100 | | 90.0 | 56 |
29 | 21903640 | 17 | 96 | 65 | 8 | 30 | 50 | 42 | | 40.7 | 42 |
30 | 22000073 | 17 | 100 | 49 | 100 | 60 | 50 | 35 | | 48.3 | 45 |
31 | 22000421 | 3P | 75 | 45 | 0 | 50 | 40 | 42 | | 44.0 | 25 |
32 | 22000430 | 3P | 80 | 51 | 0 | 60 | 50 | 42 | | 50.7 | 48 |
33 | 22000437 | 3P | 82 | 65 | 46 | 60 | 50 | | | 36.7 | 27 |
34 | 22000438 | 3P | 75 | 36 | 0 | 60 | 50 | 62 | | 57.3 | 51 |
35 | 22000442 | 3P | 100 | 93 | 85 | 100 | 80 | 90 | | 90.0 | 79 |
36 | 22000448 | 3P | 93 | 50 | 47 | 60 | 70 | 32 | | 54.0 | 54 |
37 | 22331155 | 3P | 60 | 12 | 21 | 50 | 40 | 50 | | 46.7 | 26 |
38 | 22331279 | 3P | 90 | 79 | 2 | 50 | 60 | 15 | | 41.7 | 33 |
39 | 22331443 | 3P | 85 | 40 | 37 | 50 | 40 | 40 | | 43.3 | 17 |
40 | 22331446 | 3P | 85 | 71 | 16 | 50 | 50 | | | 33.3 | 26 |
41 | 22700499 | 3P | 82 | 17 | 99 | 50 | 40 | 40 | | 43.3 | 26 |
42 | 22702375 | 3P | 74 | 55 | 15 | 40 | 90 | 32 | | 54.0 | 56 |
43 | 22702601 | 3P | 93 | 97 | 75 | 40 | 80 | 98 | | 72.7 | 50 |
44 | 22703026 | 3P | 83 | 52 | 41 | 90 | 50 | 80 | | 73.3 | 67 |
45 | 22703169 | 3P | 85 | 48 | 48 | 60 | 60 | 75 | | 65.0 | 64 |
46 | 22703804 | 3P | 87 | 63 | 44 | 60 | 50 | 60 | | 56.7 | 36 |
47 | 22704080 | 3P | 38 | 0 | 10 | 80 | 90 | 55 | | 75.0 | 33 |
48 | 22704129 | 3P | 46 | 50 | 27 | 40 | 20 | 0 | | 20.0 | 28 |
49 | 22900221 | 3P | 85 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | | 40.0 | 36 |
50 | 22900823 | 3P | 80 | 37 | 94 | 70 | 70 | 98 | | 79.3 | 35 |
51 | 22900901 | 3P | 89 | | | | | | | 0.0 | |
52 | 22901148 | 3P | 90 | 68 | 100 | 50 | 60 | 90 | | 66.7 | 27 |
53 | 22901510 | 3P | 76 | 21 | 15 | 40 | 60 | 55 | | 51.7 | 43 |
54 | 22901796 | 3P | 89 | 90 | 53 | 90 | 90 | 20 | | 66.7 | 40 |
55 | 22902081 | 3P | 86 | 50 | 31 | 50 | 40 | 52 | | 47.3 | 61 |
56 | 22902115 | 3P | 99 | 98 | 100 | 80 | 90 | 100 | | 90.0 | 93 |
57 | 22902365 | 3P | 93 | 83 | 49 | 80 | 60 | 90 | | 76.7 | 69 |
58 | 22902515 | 3P | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | | 93.3 | 88 |
59 | 23002747 | 3P | 81 | 22 | | | 40 | | | 13.3 | |
60 | 23701186 | 3P | 80 | | 0 | | 60 | 75 | | 45.0 | 41 |
61 | 23704196 | 17 | | | | 90 | 60 | 40 | | 63.3 | |
62 | 23705372 | 17 | 74 | 82 | 39 | 60 | 60 | 75 | | 65.0 | 47 |
| Avg. | | 85.5 | 56.2 | 44.4 | 58.0 | 59.1 | 52.5 |
| 51.7 | 46.8 |
| Max. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 97 | 100 |
| Min. | | 38 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 0 | 17
|
| CMPR201
|
| STD. NO. | DEPT. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT |
1 | 20800259 | 31 | 77 | 39 | 0 | 40 | 90 | 25 | | 51.7 | 25 |
2 | 22902095 | 31 | 88 | 77 | 37 | 40 | 40 | 72 | | 50.7 | 40 |
3 | 23700835 | 31 | 87 | 70 | | | 60 | 32 | | 30.7 | 56 |
4 | 23704518 | 31 | 87 | 92 | 95 | 70 | | 100 | | 56.7 | 47 |
| Avg. | | 84.8 | 69.5 | 44.0 | 50.0 | 63.3 | 57.3 |
| 47.4 | 42.0 |
| Max. | | 88 | 92 | 95 | 70 | 90 | 100 |
| 57 | 56 |
| Min. | | 77 | 39 | 0 | 40 | 40 | 25 |
| 31 | 25
|
* Best 3 quizzes are considered.