Page Content
| BTBS259
|
| ÖĞR NO | GR | LAB1 | LAB2 | LAB3 | LAB4 | LAB5 | LAB6 | LAB7 | LAB8 | LAB9 | LAB10 | LABAV | KS#1 | KS#2 | KS#3 | KS AV* | AS | DS | AVG |
| 1 | 21330947 | 01 | 100 | 90 | 100 | 100 | 60 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 88.9 | 51 | | | 25.5 | 38 | | 26.7 |
| 2 | 22331461 | 01 | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 3 | 23000662 | 01 | 100 | 90 | | | | | | | | | 21.1 | | 19 | 1 | 10.0 | 7 | | 6.4 |
| 4 | 23000670 | 01 | 100 | | 70 | 70 | 80 | 100 | 90 | | | | 56.7 | 85 | 78 | | 81.5 | 55 | | 38.0 |
| 5 | 23000674 | 01 | 100 | | | | | | | | | | 11.1 | 33 | | 31 | 32.0 | 18 | | 12.5 |
| 6 | 23000675 | 01 | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 7 | 23002845 | 01 | 100 | | | | | | | | | | 11.1 | 0 | | 42 | 21.0 | 15 | | 9.6 |
| 8 | 23450385 | 01 | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 9 | 24000509 | 01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | | | 100 | 76.7 | 4 | 28 | 15 | 21.5 | 19 | | 18.8 |
| 10 | 24000518 | 01 | | 40 | | 95 | 85 | 95 | | | | | 35.0 | | 50 | 39 | 44.5 | 32 | | 21.8 |
| 11 | 24000520 | 01 | | | | | | | | | 80 | | 8.9 | 29 | | | 14.5 | 15 | | 8.2 |
| 12 | 24000527 | 01 | | 100 | 100 | 95 | | | 100 | | | 85 | 53.3 | 82 | 15 | 37 | 59.5 | 78 | | 40.5 |
| 13 | 24000535 | 01 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 | | 100 | 100 | 94.4 | 97 | 96 | | 96.5 | 77 | | 51.8 |
| 14 | 24000542 | 01 | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | 6 | | 1.8 |
| 15 | 24000544 | 01 | 100 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 100 | | 100 | 100 | 94.4 | 88 | 100 | | 94.0 | 78 | | 51.7 |
| 16 | 24000545 | 01 | 100 | 90 | 90 | 90 | | 50 | 100 | | 90 | 100 | 78.9 | 90 | 43 | 16 | 66.5 | 69 | | 42.1 |
| 17 | 24000550 | 01 | 100 | 100 | | | | | | | | | 22.2 | 56 | 48 | | 52.0 | 47 | | 26.1 |
| 18 | 24002382 | 01 | 100 | | 95 | | 100 | | | | 90 | | 42.8 | 72 | | 85 | 78.5 | 82 | | 43.9 |
| 19 | 24330821 | 01 | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | 0.0 | 1 | | 0.3 |
| 20 | 24330835 | 01 | | | 100 | | 50 | | | | | | 16.7 | 42 | 31 | | 36.5 | 37 | | 19.7 |
| 21 | 24330981 | 01 | 100 | 40 | 80 | 85 | 100 | 90 | 80 | | 30 | | 67.2 | 16 | 88 | 38 | 63.0 | 59 | | 37.1 |
| 22 | 24770920 | 01 | | | 40 | | | 80 | | | 20 | 100 | 26.7 | | | 55 | 27.5 | 7 | | 10.3 |
| 23 | 25002306 | 01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | 100 | 98.9 | 71 | 26 | 96 | 83.5 | 55 | | 43.4 |
| 24 | 25002574 | 01 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 85 | 100 | 96.7 | 72 | | 19 | 45.5 | 29 | | 28.5 |
| 25 | 22331179 | 02 | 100 | | 70 | 80 | 60 | | 90 | | | | 44.4 | | | | 0.0 | 0 | | 5.3 |
| 26 | 22331217 | 02 | 90 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 76.7 | 0 | 16 | | 8.0 | 10 | | 13.6 |
| 27 | 22331457 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | | | 100 | 100 | 88.3 | 14 | 22 | 4 | 18.0 | 15 | | 18.3 |
| 28 | 23000622 | 02 | | 100 | 90 | 95 | 90 | 50 | 100 | | 85 | | 67.8 | 0 | 6 | | 3.0 | 21 | | 15.0 |
| 29 | 23000676 | 02 | | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 | | | 100 | | 61.1 | 57 | | 28 | 42.5 | 8 | | 17.4 |
| 30 | 23002843 | 02 | 90 | 100 | | | | | | | | | 21.1 | 0 | | | 0.0 | 4 | | 3.7 |
| 31 | 23330918 | 02 | 95 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 86.7 | 29 | 42 | | 35.5 | 46 | | 30.6 |
| 32 | 23331181 | 02 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | | 95 | 80 | 95.6 | 21 | 91 | 14 | 56.0 | 36 | | 32.3 |
| 33 | 24000511 | 02 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | | | | 76.7 | 100 | 48 | 88 | 94.0 | 99 | | 55.8 |
| 34 | 24000512 | 02 | 100 | 100 | 100 | | | 90 | 100 | | 100 | 100 | 76.7 | 87 | | 100 | 93.5 | 67 | | 46.1 |
| 35 | 24000516 | 02 | 100 | | 100 | | 30 | 40 | | | 100 | 80 | 50.0 | 16 | | | 8.0 | 3 | | 8.3 |
| 36 | 24000517 | 02 | | | 100 | 90 | 100 | | | | | | 32.2 | | | | 0.0 | 7 | | 6.0 |
| 37 | 24000525 | 02 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | | 100 | 80 | 95.6 | 67 | 98 | | 82.5 | 24 | | 33.5 |
| 38 | 24000526 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99.4 | 36 | 34 | 14 | 35.0 | 31 | | 27.5 |
| 39 | 24000531 | 02 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99.4 | 81 | 100 | 100 | 100.0 | 85 | | 55.4 |
| 40 | 24000533 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | | 100 | 80 | 85.6 | 50 | 99 | | 74.5 | 87 | | 49.8 |
| 41 | 24000536 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 90 | 85 | 86.1 | 63 | 70 | | 66.5 | 74 | | 44.5 |
| 42 | 24000540 | 02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | | 100 | 85 | 86.1 | 90 | 100 | | 95.0 | 55 | | 43.9 |
| 43 | 24000543 | 02 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 87.8 | 100 | 100 | 73 | 100.0 | 60 | | 46.5 |
| 44 | 24000547 | 02 | 100 | | 90 | | | 100 | | | 85 | 100 | 52.8 | 94 | 100 | | 97.0 | 73 | | 45.7 |
| 45 | 24330936 | 02 | 90 | 100 | 85 | 85 | 100 | 95 | 90 | | 100 | | 82.8 | 18 | 91 | 69 | 80.0 | 34 | | 34.5 |
| 46 | 24330979 | 02 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | 100 | 100 | 98.3 | 32 | 44 | 37 | 40.5 | 36 | | 29.9 |
| 47 | 24330988 | 02 | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 97.2 | 66 | 100 | 92 | 96.0 | 38 | | 40.3 |
| 48 | 24331375 | 02 | 90 | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 96.1 | 86 | 27 | 93 | 89.5 | 52 | | 43.2 |
| 49 | 24331574 | 02 | 90 | 90 | 90 | | 70 | | | | | | 37.8 | | | | 0.0 | 2 | | 5.1 |
| 50 | 24450089 | 02 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 90 | | 100 | 100 | 98.3 | 69 | 100 | 56 | 84.5 | 51 | | 42.3 |
| 51 | 24450167 | 02 | 90 | 100 | 90 | 100 | 70 | 90 | 90 | | 90 | 85 | 89.4 | 91 | 95 | 100 | 97.5 | 37 | | 39.4 |
| 52 | 25002307 | 02 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99.4 | 89 | 100 | | 94.5 | 62 | | 47.5 |
| 53 | 20000189 | 03 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | | 100 | 90 | 96.7 | | | | 0.0 | | | 11.6 |
| 54 | 21000100 | 03 | 90 | 100 | 100 | 80 | 30 | 60 | | | 75 | | 59.4 | 78 | | 12 | 45.0 | 77 | | 38.3 |
| 55 | 21330899 | 03 | | 100 | 60 | 70 | 50 | | 100 | | 100 | 100 | 64.4 | | 9 | | 4.5 | 17 | | 13.6 |
| 56 | 22000445 | 03 | | | | 40 | 50 | | | | | | 10.0 | 0 | 33 | | 16.5 | 9 | | 6.9 |
| 57 | 22000447 | 03 | 80 | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 95 | | | | 63.9 | | | | 0.0 | | | 7.7 |
| 58 | 22000449 | 03 | | | | | | | | | | | 0.0 | 88 | 57 | | 72.5 | 16 | | 17.9 |
| 59 | 22000464 | 03 | 100 | 90 | 80 | 95 | 50 | 100 | | | | 100 | 68.3 | 100 | 50 | 0 | 75.0 | 72 | | 43.3 |
| 60 | 22331465 | 03 | 100 | 100 | 95 | 95 | 60 | 70 | 100 | | 100 | 100 | 91.1 | 80 | 47 | 86 | 83.0 | 49 | | 40.6 |
| 61 | 22450095 | 03 | | | 100 | 70 | 30 | | | | | | 22.2 | | 14 | | 7.0 | 0 | | 3.9 |
| 62 | 22450275 | 03 | 100 | 100 | 95 | 100 | 60 | 40 | 100 | | 100 | 100 | 88.3 | 10 | 29 | 68 | 48.5 | 29 | | 28.0 |
| 63 | 22703832 | 03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100.0 | | | | 0.0 | 8 | | 14.4 |
| 64 | 23000613 | 03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | | 90 | 100 | 94.4 | 56 | 50 | | 53.0 | 50 | | 35.9 |
| 65 | 23000641 | 03 | | 100 | | 75 | | | | | 90 | 100 | 40.6 | 86 | | | 43.0 | 47 | | 26.7 |
| 66 | 23000645 | 03 | 100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 100 | 100 | | 80 | 100 | 86.7 | | 42 | 68 | 55.0 | 28 | | 28.7 |
| 67 | 23000647 | 03 | | 100 | 100 | 40 | 30 | 50 | | | 100 | | 46.7 | | | 6 | 3.0 | | | 6.1 |
| 68 | 23000648 | 03 | | | | 90 | | | | | | | 10.0 | | | | 0.0 | 18 | | 6.6 |
| 69 | 23000652 | 03 | 80 | 40 | 90 | 85 | 30 | 60 | | | | | 42.8 | 20 | | 22 | 21.0 | 59 | | 26.6 |
| 70 | 23000673 | 03 | | | 60 | 75 | | | | | | | 15.0 | 50 | | | 25.0 | 35 | | 16.8 |
| 71 | 24000515 | 03 | 100 | 90 | 60 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 85 | 90 | 91.1 | 36 | 50 | | 43.0 | 39 | | 30.4 |
| 72 | 24000521 | 03 | | 100 | 100 | | | | | | | 100 | 33.3 | 100 | 50 | | 75.0 | 92 | | 45.1 |
| 73 | 24000528 | 03 | 100 | 70 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 95 | 90 | 94.4 | 63 | 57 | 6 | 60.0 | 56 | | 38.9 |
| 74 | 24000532 | 03 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 80 | 85.6 | 85 | 86 | | 85.5 | 67 | | 45.8 |
| 75 | 24000534 | 03 | 100 | 60 | 80 | 40 | 50 | 40 | 80 | | 80 | 100 | 70.0 | 54 | 21 | 13 | 37.5 | 24 | | 22.4 |
| 76 | 24330960 | 03 | 90 | 80 | 80 | 50 | 20 | 50 | 95 | | 80 | 100 | 71.7 | 73 | 28 | | 50.5 | 54 | | 33.9 |
| 77 | 24330970 | 03 | | 70 | 70 | 10 | 50 | 100 | 100 | | 80 | | 53.3 | | 52 | | 26.0 | 75 | | 33.6 |
| 78 | 25002305 | 03 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 100 | | 95 | 100 | 97.8 | 100 | 49 | | 74.5 | 53 | | 41.0 |
| Ortalama | | 97.3 | 92.8 | 91.1 | 86.2 | 78.6 | 86.4 | 97.4 |
| 91.6 | 95.6 | 61.1 | 57.3 | 56.6 | 46.4 | 45.5 | 40.5 |
| 26.7 |
| En yüksek | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 99 |
| 55.8 |
| En düşük | | 80 | 40 | 40 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 20 | 80 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| 0.0
|