| ITEC309 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | HW#4 | HWAV | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT | FIN | AVG |
| 1 | 19330919 | 90 | 93 | 22 | 95 | 75.0 | 40 | 70 | 50 | | 53.3 | 12 | | 24.4 |
| 2 | 20700153 | 75 | 40 | 8 | 90 | 53.3 | 100 | | 53 | | 51.0 | 64 | | 37.3 |
| 3 | 20801494 | 75 | 49 | 26 | 79 | 57.3 | 50 | 10 | 60 | | 40.0 | 29 | | 24.4 |
| 4 | 21000228 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.5 | 50 | 40 | 69 | | 53.0 | 48 | | 37.6 |
| 5 | 21000241 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 6 | 21007412 | 85 | 31 | 28 | 92 | 59.0 | 30 | 10 | | | 13.3 | 43 | | 22.1 |
| 7 | 21008286 | | 25 | | | 6.3 | | 30 | 20 | | 16.7 | 23 | | 11.7 |
| 8 | 21009501 | 70 | 50 | 51 | 80 | 62.8 | 50 | 30 | 70 | | 50.0 | 14 | | 23.0 |
| 9 | 21009577 | 87 | 100 | 97 | 100 | 96.0 | 80 | 60 | 45 | | 61.7 | 42 | | 37.6 |
| 10 | 21330966 | 88 | 22 | 42 | 80 | 58.0 | 50 | | 35 | | 28.3 | 48 | | 27.3 |
| 11 | 21700778 | 90 | 76 | 72 | 80 | 79.5 | 70 | 60 | 20 | | 50.0 | | | 20.5 |
| 12 | 21901879 | 97 | 95 | 73 | 100 | 91.3 | 90 | 70 | 90 | | 83.3 | 92 | | 57.6 |
| 13 | 21902219 | 93 | 64 | 58 | 83 | 74.5 | 70 | 50 | 85 | | 68.3 | 79 | | 48.2 |
| 14 | 21902855 | 70 | 10 | 92 | 75 | 61.8 | 60 | 50 | 67 | | 59.0 | 40 | | 32.9 |
| 15 | 21903198 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | 35 | | 10.5 |
| 16 | 22000415 | 96 | 45 | 46 | | 46.8 | 60 | 70 | 70 | | 66.7 | 52 | | 36.9 |
| 17 | 22000417 | 84 | 58 | 85 | 90 | 79.3 | 30 | 60 | 70 | | 53.3 | 53 | | 37.2 |
| 18 | 22000426 | 80 | 61 | 78 | 88 | 76.8 | 40 | 30 | 50 | | 40.0 | 15 | | 22.2 |
| 19 | 22000429 | 0 | 16 | 15 | 84 | 28.8 | 60 | 50 | 30 | | 46.7 | 36 | | 25.3 |
| 20 | 22000431 | 52 | | | 75 | 31.8 | 50 | 50 | 99 | | 66.3 | 38 | | 31.2 |
| 21 | 22000435 | 88 | 100 | 96 | 97 | 95.3 | 60 | 60 | 70 | | 63.3 | 43 | | 38.3 |
| 22 | 22000437 | 95 | 76 | 97 | 100 | 92.0 | 60 | 80 | | | 46.7 | 75 | | 43.4 |
| 23 | 22331155 | 85 | 95 | 69 | 100 | 87.3 | 50 | 50 | 42 | | 47.3 | 35 | | 31.1 |
| 24 | 22331162 | 76 | | 40 | 87 | 50.8 | | 40 | 40 | | 26.7 | 41 | | 24.0 |
| 25 | 22331435 | 0 | 65 | 48 | 88 | 50.3 | 30 | 50 | 20 | | 33.3 | 27 | | 21.5 |
| 26 | 22331443 | 60 | 62 | 58 | 65 | 61.3 | 40 | 40 | | | 26.7 | 14 | | 17.0 |
| 27 | 22331446 | 84 | 76 | 97 | 100 | 89.3 | 40 | 70 | 40 | | 50.0 | 26 | | 29.2 |
| 28 | 22450057 | 81 | 71 | 43 | 88 | 70.8 | 30 | 50 | 69 | | 49.7 | 47 | | 33.6 |
| 29 | 22450303 | 86 | 67 | 9 | 91 | 63.3 | 30 | 50 | 10 | | 30.0 | 36 | | 24.6 |
| 30 | 22700499 | 90 | 49 | 100 | 100 | 84.8 | 40 | 30 | 40 | | 36.7 | 58 | | 35.0 |
| 31 | 22702496 | 96 | 62 | 58 | 97 | 78.3 | 90 | 80 | 80 | | 83.3 | 63 | | 47.6 |
| 32 | 22702577 | 87 | 94 | 87 | 100 | 92.0 | 50 | 50 | 77 | | 59.0 | 62 | | 42.6 |
| 33 | 22704129 | 80 | 0 | 9 | | 22.3 | 70 | 30 | | | 33.3 | 51 | | 25.9 |
| 34 | 22900901 | 90 | 72 | | | 40.5 | 80 | 40 | | | 40.0 | 50 | | 29.1 |
| 35 | 22901037 | 95 | 74 | 85 | 80 | 83.5 | 60 | 50 | 60 | | 56.7 | 19 | | 28.2 |
| 36 | 22901157 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 30 | 60 | 44 | | 44.7 | 56 | | 38.0 |
| 37 | 22901380 | 67 | | | 61 | 32.0 | 40 | | | | 13.3 | 38 | | 17.9 |
| 38 | 22901510 | 78 | 51 | 98 | 91 | 79.5 | 50 | 40 | 80 | | 56.7 | 62 | | 40.7 |
| 39 | 22901838 | | | 18 | | 4.5 | 80 | 40 | | | 40.0 | 79 | | 34.2 |
| 40 | 22901904 | 80 | 91 | 62 | 100 | 83.3 | 40 | 50 | 56 | | 48.7 | 55 | | 37.0 |
| 41 | 22902210 | 88 | | 48 | 91 | 56.8 | 50 | 70 | 40 | | 53.3 | 23 | | 25.9 |
| 42 | 22902545 | 96 | 96 | 100 | 100 | 98.0 | 80 | 70 | 55 | | 68.3 | 74 | | 49.1 |
| 43 | 22902597 | 95 | 95 | 91 | 90 | 92.8 | 50 | 70 | 79 | | 66.3 | 60 | | 43.9 |
| 44 | 23000595 | 75 | 55 | 79 | 97 | 76.5 | 30 | 70 | 45 | | 48.3 | 42 | | 32.3 |
| 45 | 23000597 | 36 | 19 | 29 | 78 | 40.5 | 50 | 50 | 62 | | 54.0 | 46 | | 31.4 |
| 46 | 23000604 | 26 | 30 | 92 | 67 | 53.8 | 80 | 60 | 65 | | 68.3 | 66 | | 42.3 |
| 47 | 23000623 | 93 | 47 | 30 | 86 | 64.0 | 60 | 50 | 40 | | 50.0 | 47 | | 33.0 |
| 48 | 23000629 | 67 | 87 | 57 | 88 | 74.8 | 50 | 70 | 89 | | 69.7 | 66 | | 44.7 |
| 49 | 23000638 | 97 | 98 | 62 | 98 | 88.8 | 70 | 80 | 70 | | 73.3 | 66 | | 47.0 |
| 50 | 23002747 | 35 | 61 | | 28 | 31.0 | 60 | | | | 20.0 | 48 | | 22.5 |
| 51 | 23450230 | | 0 | | | 0.0 | 60 | 10 | | | 23.3 | 52 | | 21.4 |
| 52 | 23701292 | 96 | 95 | 95 | 98 | 96.0 | 80 | 80 | 77 | | 79.0 | 100 | | 59.4 |
| 53 | 23701325 | 86 | 58 | 53 | 86 | 70.8 | 60 | 60 | 80 | | 66.7 | 66 | | 43.5 |
| 54 | 23701937 | 86 | 55 | 67 | 96 | 76.0 | 40 | 80 | 65 | | 61.7 | 46 | | 36.8 |
| 55 | 23703482 | 90 | 93 | 84 | 98 | 91.3 | 50 | 50 | 90 | | 63.3 | 82 | | 49.6 |
| 56 | 23703774 | 93 | 79 | 73 | 94 | 84.8 | 80 | 80 | 70 | | 76.7 | 36 | | 38.4 |
| 57 | 23704362 | 85 | 87 | 100 | 95 | 91.8 | 90 | 100 | 90 | | 93.3 | 92 | | 60.1 |
| 58 | 24500144 | 90 | 62 | 28 | 100 | 70.0 | 90 | 30 | 42 | | 54.0 | 64 | | 39.7 |
| 59 | 25500783 | 89 | 95 | 28 | 90 | 75.5 | 40 | 70 | 40 | | 50.0 | 48 | | 34.5 |
| Avg. | 79.1 | 64.4 | 62.4 | 88.5 | 64.9 | 56.7 | 53.8 | 58.5 |
| 49.6 | 49.5 |
| 33.3 |
| Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 93 | 100 |
| 60 |
| Min. | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 30 | 10 | 10 |
| 0 | 12 |
| 0
|
| CMPR201 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | HW#4 | HWAV | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT | FIN | AVG |
| 1 | 23703250 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 2 | 23704518 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 80 | 90 | 90 | | 86.7 | 86 | | 57.5 |
| 3 | 24774683 | 58 | 28 | 52 | 98 | 59.0 | 30 | 60 | 30 | | 40.0 | 27 | | 24.0 |
| Avg. | 79.0 | 64.0 | 76.0 | 99.0 | 53.0 | 55.0 | 75.0 | 60.0 |
| 42.2 | 56.5 |
| 27.2 |
| Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| 87 | 86 |
| 57.5 |
| Min. | 58 | 28 | 52 | 98 | 0 | 30 | 60 | 30 |
| 0 | 27 |
| 0.0
|
* Best 3 quizzes are considered.