| ITEC309 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT |
| 1 | 19330919 | 90 | 93 | 22 | 40 | 70 | 50 | | 53.3 | 12 |
| 2 | 20700153 | 75 | 40 | 8 | 100 | | 53 | | 51.0 | 64 |
| 3 | 20801494 | 75 | 49 | 26 | 50 | 10 | 60 | | 40.0 | 29 |
| 4 | 21000228 | 100 | 98 | 100 | 50 | 40 | 69 | | 53.0 | 48 |
| 5 | 21000241 | | | | | | | | 0.0 | |
| 6 | 21007412 | 85 | 31 | 28 | 30 | 10 | | | 13.3 | 43 |
| 7 | 21008286 | | 25 | | | 30 | 20 | | 16.7 | 23 |
| 8 | 21009501 | 70 | 50 | 51 | 50 | 30 | 70 | | 50.0 | 14 |
| 9 | 21009577 | 87 | 100 | 97 | 80 | 60 | 45 | | 61.7 | 42 |
| 10 | 21330966 | 88 | 22 | 42 | 50 | | 35 | | 28.3 | 48 |
| 11 | 21700778 | 90 | 76 | 72 | 70 | 60 | 20 | | 50.0 | |
| 12 | 21901879 | 97 | 95 | 73 | 90 | 70 | 90 | | 83.3 | 92 |
| 13 | 21902219 | 93 | 64 | 58 | 70 | 50 | 85 | | 68.3 | 79 |
| 14 | 21902855 | 70 | 10 | 92 | 60 | 50 | 67 | | 59.0 | 40 |
| 15 | 21903198 | | | | | | | | 0.0 | 35 |
| 16 | 22000415 | 96 | 45 | 46 | 60 | 70 | 70 | | 66.7 | 52 |
| 17 | 22000417 | 84 | 58 | 85 | 30 | 60 | 70 | | 53.3 | 53 |
| 18 | 22000426 | 80 | 61 | 78 | 40 | 30 | 50 | | 40.0 | 15 |
| 19 | 22000429 | 0 | 16 | 15 | 60 | 50 | 30 | | 46.7 | 36 |
| 20 | 22000431 | 52 | | | 50 | 50 | 99 | | 66.3 | 38 |
| 21 | 22000435 | 88 | 100 | 96 | 60 | 60 | 70 | | 63.3 | 43 |
| 22 | 22000437 | 95 | 76 | 97 | 60 | 80 | | | 46.7 | 75 |
| 23 | 22331155 | 85 | 95 | 69 | 50 | 50 | 42 | | 47.3 | 35 |
| 24 | 22331162 | 76 | | 40 | | 40 | 40 | | 26.7 | 41 |
| 25 | 22331435 | 0 | 65 | 48 | 30 | 50 | 20 | | 33.3 | 27 |
| 26 | 22331443 | 60 | 62 | 58 | 40 | 40 | | | 26.7 | 14 |
| 27 | 22331446 | 84 | 76 | 97 | 40 | 70 | 40 | | 50.0 | 26 |
| 28 | 22450057 | 81 | 71 | 43 | 30 | 50 | 69 | | 49.7 | 47 |
| 29 | 22450303 | 86 | 67 | 9 | 30 | 50 | 10 | | 30.0 | 36 |
| 30 | 22700499 | 90 | 49 | 100 | 40 | 30 | 40 | | 36.7 | 58 |
| 31 | 22702496 | 96 | 62 | 58 | 90 | 80 | 80 | | 83.3 | 63 |
| 32 | 22702577 | 87 | 94 | 87 | 50 | 50 | 77 | | 59.0 | 62 |
| 33 | 22704129 | 80 | 0 | 9 | 70 | 30 | | | 33.3 | 51 |
| 34 | 22900901 | 90 | 72 | | 80 | 40 | | | 40.0 | 50 |
| 35 | 22901037 | 95 | 74 | 85 | 60 | 50 | 60 | | 56.7 | 19 |
| 36 | 22901157 | 100 | 100 | 100 | 30 | 60 | 44 | | 44.7 | 56 |
| 37 | 22901380 | 67 | | | 40 | | | | 13.3 | 38 |
| 38 | 22901510 | 78 | 51 | 98 | 50 | 40 | 80 | | 56.7 | 62 |
| 39 | 22901838 | | | 18 | 80 | 40 | | | 40.0 | 79 |
| 40 | 22901904 | 80 | 91 | 62 | 40 | 50 | 56 | | 48.7 | 55 |
| 41 | 22902210 | 88 | | 48 | 50 | 70 | 40 | | 53.3 | 23 |
| 42 | 22902545 | 96 | 96 | 100 | 80 | 70 | 55 | | 68.3 | 74 |
| 43 | 22902597 | 95 | 95 | 91 | 50 | 70 | 79 | | 66.3 | 60 |
| 44 | 23000595 | 75 | 55 | 79 | 30 | 70 | 45 | | 48.3 | 42 |
| 45 | 23000597 | 36 | 19 | 29 | 50 | 50 | 62 | | 54.0 | 46 |
| 46 | 23000604 | 26 | 30 | 92 | 80 | 60 | 65 | | 68.3 | 66 |
| 47 | 23000623 | 93 | 47 | 30 | 60 | 50 | 40 | | 50.0 | 47 |
| 48 | 23000629 | 67 | 87 | 57 | 50 | 70 | 89 | | 69.7 | 66 |
| 49 | 23000638 | 97 | 98 | 62 | 70 | 80 | 70 | | 73.3 | 66 |
| 50 | 23002747 | 35 | 61 | | 60 | | | | 20.0 | 48 |
| 51 | 23450230 | | 0 | | 60 | 10 | | | 23.3 | 52 |
| 52 | 23701292 | 96 | 95 | 95 | 80 | 80 | 77 | | 79.0 | 100 |
| 53 | 23701325 | 86 | 58 | 53 | 60 | 60 | 80 | | 66.7 | 66 |
| 54 | 23701937 | 86 | 55 | 67 | 40 | 80 | 65 | | 61.7 | 46 |
| 55 | 23703482 | 90 | 93 | 84 | 50 | 50 | 90 | | 63.3 | 82 |
| 56 | 23703774 | 93 | 79 | 73 | 80 | 80 | 70 | | 76.7 | 36 |
| 57 | 23704362 | 85 | 87 | 100 | 90 | 100 | 90 | | 93.3 | 92 |
| 58 | 24500144 | 90 | 62 | 28 | 90 | 30 | 42 | | 54.0 | 64 |
| 59 | 25500783 | 89 | 95 | 28 | 40 | 70 | 40 | | 50.0 | 48 |
| Avg. | 79.1 | 64.4 | 62.4 | 56.7 | 53.8 | 58.5 |
| 49.6 | 49.5 |
| Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 93 | 100 |
| Min. | 0 | 0 | 8 | 30 | 10 | 10 |
| 0 | 12
|
| CMPR201 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT |
| 1 | 23703250 | | | | | | | | 0.0 | |
| 2 | 23704518 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | | 86.7 | 86 |
| 3 | 24774683 | 58 | 28 | 52 | 30 | 60 | 30 | | 40.0 | 27 |
| Avg. | 79.0 | 64.0 | 76.0 | 55.0 | 75.0 | 60.0 |
| 42.2 | 56.5 |
| Max. | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 |
| 87 | 86 |
| Min. | 58 | 28 | 52 | 30 | 60 | 30 |
| 0 | 27
|
* Best 3 quizzes are considered.