| ITEC309 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | HW#4 | HWAV | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT | FIN | AVG |
| 1 | 20910783 | 87 | 80 | 40 | 72 | 69.8 | 20 | 100 | 12 | 100 | 73.3 | 66 | 43 | 60.2 |
| 2 | 21000230 | 82 | 90 | 74 | 90 | 84.0 | 50 | 80 | 0 | 100 | 76.7 | 64 | 22 | 54.5 |
| 3 | 21000231 | 90 | 91 | 68 | 70 | 79.8 | 40 | 70 | 10 | 100 | 70.0 | 39 | 37 | 50.1 |
| 4 | 21000241 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 5 | 21330178 | 85 | 88 | 12 | 95 | 70.0 | 100 | 90 | 40 | 100 | 96.7 | 51 | 75 | 72.7 |
| 6 | 21330790 | 63 | 57 | 17 | 92 | 57.3 | 50 | 60 | 23 | 90 | 66.7 | 52 | 63 | 60.0 |
| 7 | 21330854 | 45 | 49 | 1 | 95 | 47.5 | 20 | 50 | 30 | 20 | 33.3 | 48 | 46 | 43.6 |
| 8 | 21330939 | 74 | 72 | 94 | 92 | 83.0 | 70 | 100 | 23 | 60 | 76.7 | 23 | 32 | 45.6 |
| 9 | 21330976 | 62 | 84 | 88 | 97 | 82.8 | 50 | 100 | 10 | 60 | 70.0 | 38 | 44 | 52.6 |
| 10 | 21902485 | 51 | 48 | 22 | 70 | 47.8 | 50 | 20 | 13 | 60 | 43.3 | 29 | 34 | 36.2 |
| 11 | 22000413 | 66 | 85 | 91 | 87 | 82.3 | 60 | 90 | 33 | 90 | 80.0 | 66 | 50 | 65.5 |
| 12 | 22000416 | 99 | 96 | 52 | 100 | 86.8 | 100 | 90 | 30 | 100 | 96.7 | 64 | 99 | 86.7 |
| 13 | 22000419 | 96 | 97 | 97 | 100 | 97.5 | 100 | 90 | 73 | 90 | 93.3 | 43 | 98 | 80.3 |
| 14 | 22000422 | 75 | 38 | 26 | 95 | 58.5 | 100 | 80 | 0 | 70 | 83.3 | 31 | 26 | 45.1 |
| 15 | 22000423 | 76 | 48 | 25 | 95 | 61.0 | 100 | 90 | 40 | 100 | 96.7 | 36 | 58 | 61.4 |
| 16 | 22000424 | 73 | | 20 | 83 | 44.0 | | | | | 0.0 | 28 | 100 | 47.8 |
| 17 | 22000425 | 65 | 88 | 97 | 98 | 87.0 | 80 | 90 | 10 | 60 | 76.7 | 64 | 42 | 61.8 |
| 18 | 22000428 | 75 | | 42 | 85 | 50.5 | | | | | 0.0 | | 62 | 26.8 |
| 19 | 22000436 | 96 | 96 | 74 | 95 | 90.3 | 100 | 90 | 25 | 60 | 83.3 | 62 | 53 | 67.0 |
| 20 | 22000441 | 97 | 99 | 61 | 100 | 89.3 | 40 | 10 | 10 | 70 | 40.0 | 49 | 46 | 49.7 |
| 21 | 22000443 | 95 | 97 | 24 | 90 | 76.5 | 40 | 70 | 75 | 60 | 68.3 | 76 | 71 | 72.4 |
| 22 | 22331192 | 67 | 67 | 71 | 93 | 74.5 | 100 | 100 | 10 | 90 | 96.7 | 56 | 61 | 69.8 |
| 23 | 22331310 | 82 | 67 | 48 | 95 | 73.0 | 50 | 90 | 10 | 70 | 70.0 | 39 | 46 | 52.6 |
| 24 | 22331429 | 97 | 69 | 43 | 90 | 74.8 | 60 | 70 | 0 | 80 | 70.0 | 21 | 31 | 42.1 |
| 25 | 22331435 | 83 | 91 | 54 | 95 | 80.8 | 100 | 100 | 20 | 80 | 93.3 | 66 | 58 | 71.5 |
| 26 | 22331443 | 59 | 44 | 9 | 90 | 50.5 | 30 | 40 | | | 23.3 | 25 | 15 | 23.6 |
| 27 | 22331444 | 40 | 49 | 11 | 95 | 48.8 | | 70 | 32 | 100 | 67.3 | 79 | 48 | 62.2 |
| 28 | 22331445 | 75 | 91 | 73 | 95 | 83.5 | 100 | 100 | 10 | 90 | 96.7 | 34 | 92 | 74.9 |
| 29 | 22450114 | 86 | 80 | 48 | 87 | 75.3 | 60 | 100 | 42 | 100 | 86.7 | 23 | 94 | 69.0 |
| 30 | 22450303 | 62 | 45 | 8 | 82 | 49.3 | 100 | 100 | 10 | 90 | 96.7 | 44 | 47 | 58.7 |
| 31 | 22452004 | 94 | 86 | 43 | 95 | 79.5 | 50 | 100 | 10 | 100 | 83.3 | 63 | 81 | 76.0 |
| 32 | 22701733 | | 0 | | | 0.0 | 50 | | | | 16.7 | 46 | | 18.0 |
| 33 | 22704010 | | 58 | 47 | 90 | 48.8 | | | 40 | | 13.3 | 63 | 36 | 39.7 |
| 34 | 22704040 | 73 | 85 | 43 | 90 | 72.8 | 40 | 60 | 58 | 100 | 72.7 | 38 | 49 | 54.0 |
| 35 | 22900622 | 75 | 52 | 29 | 90 | 61.5 | | 100 | 67 | 100 | 89.0 | 55 | 81 | 73.3 |
| 36 | 22900867 | 92 | 87 | 92 | 95 | 91.5 | 60 | 60 | 45 | 70 | 63.3 | 58 | 52 | 60.6 |
| 37 | 22900901 | | | | 82 | 20.5 | | | | 70 | 23.3 | 40 | 47 | 36.3 |
| 38 | 22901380 | | 24 | | | 6.0 | 100 | 40 | 20 | 30 | 56.7 | 29 | | 23.5 |
| 39 | 22901922 | 90 | 49 | 24 | 75 | 59.5 | 30 | 100 | 30 | 90 | 73.3 | 29 | 62 | 54.7 |
| 40 | 22902759 | | | | | 0.0 | 70 | 70 | | | 46.7 | | | 11.7 |
| 41 | 23000606 | 87 | 95 | 16 | 95 | 73.3 | 50 | 80 | 20 | 70 | 66.7 | 41 | 79 | 63.9 |
| 42 | 23000612 | 90 | 84 | 54 | 87 | 78.8 | 10 | 90 | 20 | 100 | 70.0 | 42 | 34 | 49.9 |
| 43 | 23000623 | 70 | 56 | 29 | 90 | 61.3 | 50 | 60 | 22 | 40 | 50.0 | 43 | 32 | 42.7 |
| 44 | 23000627 | 88 | 92 | 43 | 95 | 79.5 | 50 | 90 | 79 | 60 | 76.3 | 59 | 56 | 64.3 |
| 45 | 23000633 | 86 | 94 | 21 | 95 | 74.0 | 30 | 70 | 53 | 70 | 64.3 | 50 | 85 | 68.2 |
| 46 | 23000635 | 99 | 85 | 63 | 100 | 86.8 | 50 | 100 | 33 | 100 | 83.3 | 48 | 80 | 71.9 |
| 47 | 23000992 | 86 | 71 | 81 | | 59.5 | 60 | 70 | 45 | 70 | 66.7 | | 74 | 48.5 |
| 48 | 23002747 | 96 | | | | 24.0 | 20 | 80 | | | 33.3 | 31 | | 20.0 |
| 49 | 23002842 | 76 | 94 | 52 | 95 | 79.3 | 100 | 90 | | 100 | 96.7 | 35 | 45 | 58.3 |
| 50 | 23002844 | 74 | 94 | 52 | 90 | 77.5 | 80 | 90 | | 100 | 90.0 | 31 | 54 | 58.5 |
| 51 | 23331205 | | | 1 | 64 | 16.3 | | 50 | 20 | | 23.3 | 37 | 43 | 33.6 |
| 52 | 23703324 | 85 | 85 | 38 | 85 | 73.3 | 40 | 100 | 10 | 90 | 76.7 | 38 | 46 | 54.0 |
| 53 | 23703741 | 74 | 41 | 13 | 72 | 50.0 | 100 | 40 | 42 | 70 | 70.7 | 38 | 21 | 41.4 |
| 54 | 23704196 | | | | | 0.0 | | 100 | | | 33.3 | 36 | 5 | 20.9 |
| 55 | 23705379 | 61 | 46 | 14 | 94 | 53.8 | 90 | 50 | 50 | 100 | 80.0 | 36 | 76 | 62.8 |
| 56 | 24330900 | 37 | 21 | 2 | | 15.0 | 40 | 20 | 20 | | 26.7 | 40 | | 20.2 |
| 57 | 25500783 | 67 | 54 | 57 | 80 | 64.5 | 100 | 90 | 30 | 100 | 96.7 | 47 | 41 | 59.1 |
| 58 | 25703185 | 78 | 86 | 42 | 90 | 74.0 | 100 | 90 | 80 | 100 | 96.7 | 69 | 80 | 80.3 |
| 59 | 25703916 | 66 | 73 | 19 | 89 | 61.8 | 100 | 100 | | 100 | 100.0 | 42 | 48 | 60.6 |
| Avg. | 77.4 | 70.9 | 43.6 | 89.4 | 61.0 | 64.8 | 77.9 | 29.5 | 81.7 | 65.5 | 45.5 | 54.7 | 52.4 |
| Max. | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 79 | 100 | 87 |
| Min. | 37 | 0 | 1 | 64 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 21 | 5 | 0
|
| CMPR201 |
| STD. NO. | HW#1 | HW#2 | HW#3 | HW#4 | HWAV | QZ#1 | QZ#2 | QZ#3 | QZ#4 | QZAV* | MT | FIN | AVG |
| 1 | 23703250 | | | | | 0.0 | | | | | 0.0 | | | 0.0
|
* Best 3 quizzes are considered.